![]() |
| 紐 西 蘭 升 學 |
紐 西 蘭 院 校 資 料 |
![]() |
北 島 中 小 學 |
||||||||||||||||||
| 學 校 | 地 域 | 住 宿 | 建 校 年 份 | 班 級 | 學 生 人 數 | 2023 年 學 費 (紐元) |
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
奧 克 蘭 Auckland |
||||||||||||||||||
| Avondale College | Avondale | 寄 宿 家 庭 | 1945 | 9 - 13 | 2,650 人 | $18,000 | ||||||||||||
| Auckland Normal Intermediate School | Mount Eden | 寄 宿 家 庭 | 7 - 8 | 700 人 | $14,168 |
|||||||||||||
| Epsom Girls Grammar School | Epsom | 寄 宿 家 庭 | 1917 | 9 - 13 | 1,899 人 | $20,000 |
||||||||||||
| Glendowie College | Glendowie | 寄 宿 家 庭 | 1961 | 9 - 13 | 903 人 | $18,700 |
||||||||||||
| Glendowie Primary School | Glendowie | 寄 宿 家 庭 | 1952 | 1 - 8 | 654 人 | $14,600 |
||||||||||||
| Kristin School (私立) | Albany | 寄 宿 家 庭 | 1973 | K - 13 | 1,479 人 |
|
||||||||||||
| Rangitoto College | Mairangi Bay | 寄 宿 家 庭 | 1956 | 9 - 13 | 3,022 人 |
|
||||||||||||
| Rosehill College | Papajura | 寄 宿 家 庭 | 1970 | 9 - 13 | 1,850 人 | $13,500 |
||||||||||||
| St Dominic's College (天 主 教 女 校) | Henderson | 寄 宿 家 庭 | 1952 | 7 - 13 | 900 人 | $14,000 |
||||||||||||
| Takapuna Grammar School | Takapuna | 寄 宿 家 庭 | 1927 | 9 - 13 | 1,400 人 | $16,250 |
||||||||||||
| Waiuku College | Waiuku | 寄 宿 家 庭 | 1961 | 9 - 13 | 830 人 | $14,500 |
||||||||||||
Manawatu |
||||||||||||||||||
| FAHS - Feilding High School (60mins from Hamilton) | Feilding | 寄 宿 家 庭 | 1921 | 9 - 13 | 1400 人 | $13,650 |
||||||||||||
Hamilton |
||||||||||||||||||
| Hamilton Boys' High School | Waikato | 寄 宿 學 校 | 1911 | 9 - 13 | 1,800 人 | $16,000 |
||||||||||||
| Melville High School | Waikato | 寄 宿 家 庭 | 1964 | 9 - 13 | 640 人 | $13,750 |
||||||||||||
| Fraser High School | Hamilton | 寄 宿 家 庭 | 1920 | 9 - 13 | 1,817 人 | $17,760 |
||||||||||||
Taupo |
||||||||||||||||||
| Tauhara College | Taupo | 寄 宿 家 庭 | 1975 | 9 - 13 | 600 人 |
|
||||||||||||
Napier |
||||||||||||||||||
| Napier Girls High School | Clyde Road | 寄 宿 學 校 | 1884 | 9 - 13 | 888 人 | $15,500 |
||||||||||||
威 靈 頓 Wellington |
||||||||||||||||||
| Onslow College | Johnsonville | 寄 宿 家 庭 | 1956 | 9 - 13 | 1,121 人 | $17,000 |
||||||||||||
| Wellington College ( 男 校 ) | Dufferin Street | 寄 宿 家 庭 | 1867 | 9 - 13 | 1,550 人 | $17,500 |
||||||||||||
| Wellington High School | Taranaki Street | 寄 宿 家 庭 | 1886 | 9 - 13 | 1,182 人 | $17,000 |
||||||||||||
| Upper Hutt College | Upper Hutt | 寄 宿 家 庭 | 1962 | 9 - 13 | 1,250 人 | $15,000 |
||||||||||||
| Heretaunga College | Upper Hutt | 寄 宿 家 庭 | 1954 | 9 - 13 | 730 人 | $14,500 |
||||||||||||
| Wellington East Girls' College (女 校) | Mount Victoria | 寄 宿 家 庭 | 1925 | 9 - 13 | 960 人 | $18,000 |
||||||||||||
| St Patrick's College (男 校) | Kilbirne | 寄 宿 家 庭 | 1885 | 9 - 13 | 775 人 | $16,000 |
||||||||||||
| Newlands College | Newlands | 寄 宿 家 庭 | 1970 | 9 - 13 | 1,000 人 | $16,000 |
||||||||||||
| Hutt Valley High School | Lower Hutt | 寄 宿 家 庭 | 1926 | 9 - 13 | 1,750 人 | $16,500 |
||||||||||||
Kapiti |
||||||||||||||||||
| Kapiti College (45 mins from Wellington) | Raumati Beach | 寄 宿 家 庭 | 1954 | 9 - 13 | 1,000 人 | $15,990 |
||||||||||||
Palmerston North |
||||||||||||||||||
| Palmerston North Boys High School( 男 校 ) | Featherston St | 寄 宿 學 校 | 1902 | 9 - 13 | 1,756 人 | $15,800 |
||||||||||||
| Awatapu College | Botanical Road | 寄 宿 家 庭 | 1976 | 9 - 13 | 752 人 | $15,500 |
||||||||||||
| Freyberg High School | Roslyn | 寄 宿 家 庭 | 1955 | 9 - 13 | 1,400 人 | $16,750 |
||||||||||||
| Longburn Adventist College | Longburn | 寄 宿 學 校 | 1908 | 7 - 13 | 291人 |
|
||||||||||||
| St Peter's College | Milson | 寄 宿 家 庭 | 1974 | 7 - 13 | 800 人 | $15,000 |
||||||||||||
Whanganui |
||||||||||||||||||
| Whanganui High School | Whanganui | 寄 宿 家 庭 | 1980 | 9 - 13 | 1,800 人 | $15,000 |
||||||||||||
| Whanganui Girls' College (女 校) | Whanganui | 寄 宿 學 校 | 1891 | 9 - 13 | ||||||||||||||
| Whanganui Collegiate School | Whanganui | 寄 宿 學 校 | 1852 | 9 - 13 | 490 人 | $41,835
(連 寄 宿 費) |
||||||||||||
Greytown |
||||||||||||||||||
| Kuranui College | Greytown | 寄 宿 家 庭 | 1960 | 9 - 13 | 550 人 | $15,500 |
||||||||||||
南 島 中 小 學 |
||||||
| 學 校 | 地 域 | 住 宿 | 建 校 年 份 | 班 級 | 學 生 人 數 | 2022 年 學 費 (紐元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
Nelson |
||||||
| Garin College ( 天 主 教 ) | Richmond | 寄 宿 學 校 | 2002 | 9 - 13 | 406 人 | $38,120 (連 寄 宿 費) |
| Nelson College (男 校) | Waimea Rd | 寄 宿 學 校 | 1856 | 9 - 13 | 1,100 人 | $35,500 (連 寄 宿 費) |
| Nelson College for Girls | Trafalgar St | 寄 宿 學 校 | 1883 | 9 - 13 | 1,086 人 | $35,540.5 (連 寄 宿 費) |
| Waimea College | Richmond | 寄 宿 家 庭 | 1957 | 9 - 13 | 1,450 人 | $15,500 |
Blenheim |
||||||
| Marlborough Girls College | McLauchlan Street | 寄 宿 家 庭 | 1963 | 9 - 13 | 1,029 人 | $12,900 |
基 督 城 Christchurch |
||||||
| Christchurch Boys' High School | Riccarton | 寄 宿 學 校 | 1881 | 9 - 13 | 1,380 人 | $16,200 |
| Cashmere High School | Rose Street | 寄 宿 家 庭 | 1956 | 9 - 13 | 1,700 人 | $15,000 |
| Darfield High School | Darfield | 寄 宿 家 庭 | 1951 | 7 - 13 | 745 人 | $14,500 |
| Lincoln High School | Lincoln | 寄 宿 家 庭 | 1959 | 9 - 13 | 1,400 人 | $14,900 |
| Middleton Grange International College | Upper Riccarton | 寄 宿 家 庭 | 1964 | 7 - 13 | 1,194 人 | $16,200 |
Geraldine |
||||||
| Geraldine High School (near Christchurch) | McKenzie Street | 寄 宿 家 庭 | 1901 | 9 - 13 | 520 人 | $14,500 |
Timaru |
||||||
| Roncalli College | Wellington Street | 寄 宿 家 庭 | 1981 | 9 - 13 | 570 人 | $15,500 |
Dunedin |
||||||
| John McGlashan College ( 基 督 教 男 校 ) | Maori Hill | 寄 宿 學 校 | 1919 | 7 - 13 | 490 人 | $21,400 |
| Otago Boys' High School ( 男 校 ) | Arthur Street | 寄 宿 學 校 | 1863 | 9 - 13 | 700 人 | $15,500 |
| Bayfield High School | Shore Street | 寄 宿 家 庭 | 1961 | 9 - 13 | 761 人 | $15,000 |
| Blue Mountain College | West Otago | 寄 宿 家 庭 | 7 - 13 | 250 人 | $14,000 | |
| Kavanagh College ( 天 主 教 ) | Rattray Street | 寄 宿 家 庭 | 1989 | 7 - 13 | 900 人 | $15,000 |
| King's High School (男 校) | Bayview Road | 寄 宿 家 庭 | 1936 | 9 - 13 | 750 人 | $15,500 |
| Logan Park High School | Butts Road | 寄 宿 家 庭 | 1975 | 9 - 13 | 567 人 | $15,500 |
| Taieri College | Mosgiel | 寄 宿 家 庭 | 1871 | 7 - 13 | 1,050 人 | $13,500 |
| Wakatipu High School | Queenstown-Lakes | 寄 宿 家 庭 | 8 - 13 | 840 人 | $19,900 | |
Otago |
||||||
| Mount Aspiring College | Wanaka | 寄 宿 學 校 | 1989 | 7 - 13 | 625 人 | $18,250 |
| South Otago High School | Balclutha | 寄 宿 家 庭 | 1926 | 9 - 13 | 550 人 | $12,500 |
| Tokomairiro High School | Milton | 寄 宿 家 庭 | 1856 | 7 - 13 | 250 人 | $12,500 |
| Dunstan High School | Alexandra | 寄 宿 學 校 | 1962 | 9 - 13 | 550 人 | $33,160 (連 寄 宿 費) |
大 學 基 礎 課 程 |
|||||
| 學 校 | 城 市 | 住 宿 | 建 校 年 份 | 課 程 | 每 年 學 費 (紐 元) |
|---|---|---|---|---|---|
| Taylors Auckland Foundation Year | |||||
| 奧 克 蘭 Auckland |
學 校 宿 舍 或 寄 宿 家 庭 |
2002 | 大 學 基 礎 課 程 銜 接 University of Auckland, AUT 及 Massey University 學 士 第 一 年 | $19,600 - 28,900 | |
理 工 學 院 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學 校 | 城 市 | 住 宿 | 建 校 年 份 | 學 生 人 數 | 課 程 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| International Pacific College | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmerston North | 設 有 宿 舍 | 1990 | 400 人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manukau Institute of Technology | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 奧 克 蘭 Auckland |
寄 宿 家 庭 | 1970 | 約 20,000 人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Waikato Institute of Technology (WINTEC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hamilton |
設 有 宿 舍 | 1968 | 20,000 人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| University College of Learning (UCOL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
寄 宿 家 庭 | 1998 | 3,000+ 人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otago Polytechnic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dunedin |
寄 宿 家 庭 |
1889 |
3,340+ 人 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
大 學 |
|||||||||
| 學 校 | 城 市 | 住 宿 | 建 校 年 份 | 學 生 人 數 | 課 程 | 每 年 學 費 (紐 元) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Massey University |
|
學 校 宿 舍 | 1927 | 20,000 人 | 在 紐 西 蘭 唯 一 大 學 提 供 學 位 在 航 空、獸 醫 及 紛 爭 和 解 | 根 據 課 程 而 定 | |||
語 言 學 校 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 學 校 | 城 市 | 建 校 年 份 | 學 費 (紐 元) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiwi English Academy Limited | 奧 克 蘭 Auckland |
1991 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Embassy CES | 奧 克 蘭 Auckland |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
| New Zealand Language Centres |
|
1984 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| English Teaching College |
|
1993 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Keyway 博學堂留學顧問 - 香港 九龍 佐敦 德興街 12號 興富中心 (佐敦商場) 1306室 - 查詢電話 : 3586 8660 |