紐 西 蘭 升 學 |
紐 西 蘭 寄 宿 中 學 |
北 島 寄 宿 學 校 |
|||||||
學 校 | 類 別 | 城 市 | 地 域 | 建 校 年 份 | 班 級 | 學 生 人 數 | 每 年 學 費 (紐 元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hamilton Boys' High School | 男 校 | Hamilton | Waikato | 1911 | 9 - 13 | 1,800 人 | $16,000 |
Napier Girls High School | 女 校 | Napier | Clyde Road | 1884 | 9 - 13 | 888 人 | $13,565 |
Palmerston North Boys High School | 男 校 | Palmerston North | Featherston St | 1902 | 9 - 13 | 1,756 人 | $15,500 |
Whanganui Girls' College | 女 校 | Wanganui | Jones St | 1891 | 9 - 13 | $17,000 |
|
Whanganui Collegiate School | 男 女 校 | Wanganui | Liverpool St | 1852 | 1 - 13 | 490 人 | $35,105 |
南 島 寄 宿 學 校 |
|||||||
學 校 | 類 別 | 城 市 | 地 域 | 建 校 年 份 | 班 級 | 學 生 人 數 | 每 年 學 費 (紐 元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Garin College (天 主 教) | 男 女 校 | Nelson | Richmond | 2002 | 9 - 13 | 406 人 | $34,208 |
Nelson College for Girls | 女 校 | Nelson | Trafalgar St | 1883 | 9 - 13 | 1,086 人 | $33,802.5 |
Christchurch Boys' High School | 男 校 | 基 督 城 Christchurch |
Riccarton | 1881 | 9 - 13 | 1,380 人 | $16,200 |
Dunstan High School | 男 女 校 | Central Otago | Alexandra | 1962 | 9 - 13 | 550 人 | $32,160 |
Mount Aspring | 男 女 校 | Otago | Wanaka | 1989 | 7 - 13 | 625 人 | $18,250 |
John McGlashan College (基 督 教) | 男 校 | Dunedin | Maori Hill | 1919 | 7 - 13 | 490 人 | $21,060 |
Otago Boys' High School | 男 校 | Dunedin | Arthur Street | 1863 | 9 - 13 | 700 人 | $15,500 |
Keyway 博學堂留學顧問 - 香港 九龍 佐敦 德興街 12號 興富中心 (佐敦商場) 1306室 - 查詢電話 : 3586 8660 |